No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. Sarana Global Berdikari - 74.995.493.9-013.000 | | | | | | |
2 | PT. QUHAJA PASMA SOWARGA - 01.611.714.5-441.000 | | | Rp 10.831.354.600,00 | Rp 10.831.354.600,00 | | Memenuhi persyaratan Administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi TeknisMemenuhi persyaratan teknis dengan penilaian ambang batas (75) dengan hasil penilaian teknis 88.75 dan di lanjutkan ke evaluasi hargaMemenuhi syarat evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.831.354.600,00 ,dengan
urutan harga penawaran terendah 1,dilanjutkan dengan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian kualifikasiMemenuhi persyaratan didalam dokumen pengadaan ,setelah dilakukan
Evaluasi Kualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA dinyatakan Lulus Evaluasi
Kualifikasi,sebagai peringkat 1 dan di UNDANG untuk PEMBUKTIAN
KUALIFIKASI |
3 | PT. Vania Fanthur Permata - 70.157.592.0-216.000 | | | | | | |
4 | PT. CINTA SELARAS - 21.131.805.0-526.000 | | | | | | |
5 | PT. Lydia Multi Kreasi - 01.549.089.9-013.000 | | | | | | |
6 | CV.Amerta Abelin Panjaya - 74.859.744.0-002.000 | | | | | | |
7 | PT. MULTI SARANA BUANA - 02.614.786.8-086.000 | | | | | | |
8 | PT. Damai Putra Arindo - 31.672.940.9-024.000 | | | | | | |
9 | CV.HARAPAN MULIA - 02.008.992.6-423.000 | | | | | | |
10 | PT. MUTIARA LABSAINS - 01.800.945.6-201.000 | | | | | | |
11 | Trimegah Sentosa Mandiri - 03.223.700.0-015.000 | | | | | | |
12 | PT. Jakarta Sejahtera Medika - 02.250.476.5-028.000 | | | | | | |
13 | YUSTIKA - 01.531.448.7-615.000 | | | | | | |
14 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
15 | PT. Biosains Medika Indonesia - 31.651.474.4-412.000 | | | | | | |
16 | PT. Perwira Sentra Officindo - 02.702.776.2-017.000 | | | | | | |
17 | CIPTA EKA PURI - 02.155.363.1-451.000 | | | | | | |
18 | CV.SUPER TRADE & CO - 01.229.815.4-201.000 | | | | | | |
19 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | | | | | | |
20 | PT. JAYA SOLUSI CEMERLANG - 03.314.529.3-061.000 | | | | | | |
21 | PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA - 01.061.184.6-051.000 | | | | | | |
22 | PT. BUMI INDAH MEDIKA - 21.044.310.7-008.000 | | | | | | |
23 | Calibramed - 02.479.101.4-015.000 | | | | | | |
24 | PT Medcalindo - 03.254.351.4-017.000 | | | | | | |
25 | PT. SENTRAL WAHANA KARYA MANDIRI - 80.705.742.7-216.000 | | | | | | |
26 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | | | | | | |
27 | PT. Dynatech International - 02.424.045.9-086.000 | | | | | | |
28 | PT. RIZKI LIGAR SATUTIGALIMAEMPAT - 01.827.120.5-441.000 | | | | | | |
29 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | | | | | | |
30 | PT. Indotech Scientific - 03.063.655.9-005.000 | | | | | | |
31 | CV.Juma Purba - 01.138.780.0-123.000 | | | | | | |
32 | PT. AMADEA DEVINA FARMA - 01.976.398.6-615.000 | | | | | | |
33 | PT. BIMA ANDALAS PERMAI - 03.163.731.7-024.000 | | | | | | |
34 | PT.SABA MANDIRI PERKASA - 01.895.701.9-423.000 | | | | | | |
35 | PT Suwarna dwipa Maju - 03.101.732.0-416.000 | | | | | | |
36 | PT. WILLY PUTERA AGUNG - 01.844.385.3-005.000 | | | | | | |
37 | CV. JAYA JAGUAR - 70.719.487.4-213.000 | | | | | | |
38 | CV.JAYA DIVA - 66.579.379.0-334.000 | | | | | | |
39 | PT. CIPTA MEKAR BERSAMA - 02.343.817.0-026.000 | | | | | | |
40 | CV. ADIPATI SENTANI - 75.140.132.8-216.000 | | | | | | |
41 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | | | | | | |
42 | PT.ANUGERAH RIZKI MANGLER - 76.192.202.0-407.000 | | | | | | |
43 | PT. MANSARI KARUNIA - 21.094.764.4-124.000 | | | | | | |
44 | PT. Siwali Swantika - 01.660.156.9-046.000 | | | | | | |
45 | PT. ANUGERAH GELORA PERKASA JAYA - 03.208.523.5-606.000 | | | | | | |
46 | CV. BONANDOLOK PAROPO JAYA - 02.744.673.1-121.000 | | | | | | |
47 | PT. RATU KARYA - 03.313.633.4-015.000 | | | | | | |
48 | PT. BUANA ADIKA INDONESIA - 31.452.257.4-005.000 | | | | | | |
49 | pt.kensjayateknik - 73.931.082.9-122.000 | | | Rp 11.165.726.000,00 | Rp 11.165.726.000,00 | | Memenuhi persyaratan Administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi TeknisMemenuhi persyaratan teknis dengan penilaian ambang batas (75) dengan hasil penilaian teknis 88.75 dan di lanjutkan ke evaluasi hargaMemenuhi syarat evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 11.165.726.000,00 ,dengan urutan harga penawaran terendah 2, dilanjutkan dengan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian kualifikasiMemenuhi persyaratan didalam dokumen pengadaan ,setelah dilakukan
Evaluasi Kualifikasi PT. KENS JAYA TEKNIK dinyatakan Lulus Evaluasi
Kualifikasi,sebagai peringkat 2 dan di UNDANG untuk PEMBUKTIAN
KUALIFIKASI |
50 | CV. ROY BINDINA - 02.094.108.4-124.000 | | | | | | |
51 | PT. Inmed Teknotama Cemerlang - 31.611.905.6-006.000 | | | | | | |
52 | PT. CIPTA SARANA LABORATORI - 31.655.793.3-034.000 | | | | | | |
53 | PT. TUNAS SUPPLIER MANDIRI - 75.509.385.3-216.000 | | | | | | |
54 | CV. BATAHARI INDAH SEJATI - 01.907.156.2-121.000 | | | | | | |
55 | PT. Alramos Saintifik Utama - 02.126.184.7-006.000 | | | | | | |
56 | PT. KAHURIPAN HANDAL SOLUSI - 02.823.043.1-606.000 | | | | | | |
57 | CV. Agung Jaya - 31.495.677.2-314.000 | | | | | | |
58 | CV. Konsumen Mandiri - 02.986.279.4-023.000 | | | | | | |